- Abstracto
- Tasa de empleo en el sector manufacturero para todas las personas de 15 a 64 años (relación entre la edad de trabajar y la población activa)
- Tasa de empleo (relación entre población en edad de trabajar y población activa) en el sector manufacturero para todas las personas de 15 a 64 años (en todo el mundo)
- Tasa de empleo en el sector manufacturero (relación entre personas en edad de trabajar y población activa) para todas las personas de 15 a 64 años (a nivel mundial, último año)
- Datos principales
- Referencia
Abstracto
En 2021, Tailandia lideró con la tasa de empleo más alta en el sector manufacturero entre personas de 15 a 64 años, alcanzando un 16,3%. Este dato refleja la importancia histórica del sector manufacturero en su economía, impulsado por su posición como hub de exportación en Asia y una fuerza laboral competitiva. Sin embargo, las tendencias globales muestran una disminución gradual en el empleo manufacturero debido a la automatización y la transición hacia economías basadas en servicios. En Tailandia, estas dinámicas se equilibran parcialmente con políticas que buscan modernizar la industria, manteniendo su relevancia en un entorno global cambiante.
Tasa de empleo en el sector manufacturero para todas las personas de 15 a 64 años (relación entre la edad de trabajar y la población activa)
La tasa de empleo en el sector manufacturero a nivel mundial ha mostrado una disminución constante desde 1980, reflejando una transición hacia economías basadas en servicios y mayor automatización; Eslovenia, con un máximo del 34,4% en 2005, ahora se encuentra en el 78,3% de ese pico, destacando cómo incluso los países con fuerte tradición industrial han reducido su dependencia manufacturera, adaptándose a los cambios globales en demanda laboral y tecnología.


El máximo es 34,4%[2005] de Eslovenia, y el valor actual es aproximadamente 78,3%
Tasa de empleo (relación entre población en edad de trabajar y población activa) en el sector manufacturero para todas las personas de 15 a 64 años (en todo el mundo)
La tasa de empleo en el sector manufacturero mundial ha experimentado un descenso continuo desde 1980 debido a la automatización y el crecimiento de los servicios; Eslovenia, que alcanzó un máximo del 34,4% en 2005, ahora está al 78,3% de ese nivel, reflejando una tendencia global hacia una menor dependencia del empleo industrial incluso en economías tradicionalmente manufactureras.


El máximo es 34,4%[2005] de Eslovenia, y el valor actual es aproximadamente 78,3%
Tasa de empleo en el sector manufacturero (relación entre personas en edad de trabajar y población activa) para todas las personas de 15 a 64 años (a nivel mundial, último año)
En 2021, Tailandia registró la tasa más alta de empleo en el sector manufacturero, con un 16,3% de su población activa de 15 a 64 años trabajando en este sector. Este alto porcentaje refleja la importancia histórica de la manufactura, especialmente en industrias como la automotriz y electrónica, en la economía tailandesa. A nivel global, el promedio fue del 9,49%, con variaciones significativas entre países debido a factores como la industrialización, la globalización y la automatización. A lo largo de las décadas, muchos países han visto una disminución gradual de su empleo manufacturero, reflejando una creciente diversificación hacia los servicios y la tecnología.


El máximo es 16,3% de Tailandia, el promedio es 9,49% y el total es 133%
Datos principales
Empleo en el sector manufacturero de 15 a 64 años en total(% de la población total ocupada en edad de trabajar, Total, Sector manufacturero) [%] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chequia | Eslovaquia | Eslovenia | Bulgaria | Polonia | Hungría | Croacia | Rumania | Italia | Estonia | |
2021 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
2019 | 20.69 | |||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2016 | 29.33 | 27.02 | 26.92 | 23.96 | 23.53 | 23.38 | 22.64 | 21.38 | 20.31 | 19.87 |
2015 | 29.02 | 25.72 | 26.81 | 24.57 | 23.5 | 22.6 | 21.81 | 21.71 | 20.4 | 20.56 |
2014 | 29.73 | 24.65 | 26.64 | 23.57 | 23.39 | 23 | 21.69 | 21.93 | 20.81 | 21.17 |
2013 | 29.34 | 23.68 | 26.99 | 23.61 | 22.81 | 23.9 | 23 | 22.29 | 21.34 | 21.57 |
2012 | 28.83 | 23.81 | 26.4 | 23.62 | 23.46 | 23.35 | 23.07 | 21.99 | 21.31 | 23.44 |
2011 | 30.06 | 24.78 | 26.12 | 23.08 | 23.78 | 22.95 | 22.63 | 22.87 | 21.97 | 22.73 |
2010 | 28.65 | 24.28 | 26.93 | 22.62 | 22.7 | 22.58 | 23.06 | 23.99 | 21.3 | |
2009 | 28.99 | 24.84 | 28.83 | 23.32 | 23.17 | 22.94 | 23.52 | 24.74 | 21.79 | |
2008 | 30.42 | 27.29 | 30.54 | 25.3 | 24.45 | 24.06 | 23.56 | 24.55 | 22 | |
2007 | 30.46 | 26.02 | 32.42 | 33.44 | 23.83 | 23.83 | 23.74 | 23.44 | 24.23 | |
2006 | 30.6 | 26.61 | 32.69 | 24.16 | 23.54 | 24.62 | 23.33 | 24.91 | ||
2005 | 29.6 | 26.57 | 34.37 | 24.67 | 23.04 | 22.29 | 25.04 | 23.17 | 25.61 | |
2004 | 27.36 | 26.99 | 30.78 | 24.24 | 17.93 | 22.87 | 26.37 | 23.65 | 26.92 | |
2003 | 27.9 | 26.29 | 31.21 | 23.22 | 18.39 | 24.65 | 22.58 | 23.22 | ||
2002 | 28.2 | 27.04 | 31.69 | 24.05 | 18.1 | 24.14 | 22.84 | 23.63 | ||
2001 | 28.32 | 25.63 | 31.45 | 21.34 | 18.46 | 25.27 | 22.91 | 23.2 | ||
2000 | 27.54 | 25.85 | 30.87 | 18.49 | 23.22 | 23.44 | ||||
1999 | 27.89 | 25.68 | 31.95 | 19.24 | 23.79 | |||||
1998 | 27.96 | 26.26 | 32.89 | 19.44 | 24.13 | 22.12 | ||||
1997 | 28.38 | 32.92 | 19.83 | 23.89 | ||||||
1996 | 24.61 | |||||||||
1995 | 24.85 | |||||||||
1994 | 24.68 | |||||||||
1993 | 24.61 | |||||||||
1992 | 25.03 | |||||||||
1991 | ||||||||||
1990 | ||||||||||
1989 | ||||||||||
1988 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1986 | ||||||||||
1985 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1981 | ||||||||||
1980 | ||||||||||
1970 |
Comentarios